适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51《魔神战域》 寻宝概率大公开
//= str_replace("
| 寻缘 | ||||
| 当董卓方的花的数量较多时,那董卓方获得奖励概率是37.5% | ||||
| 当吕布方的花的数量较多时,那吕布方获得奖励概率是37.5% | ||||
| 武将酒馆 | 道具抽奖一次概率 | 金子抽奖一次概率 | 金子抽奖十次概率 | |
| 坐骑进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 11.26% | |
| 星辉进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |
| 战将进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 11.26% | |
| 虎将进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |
| 神将进阶石*1 | 5.25% | 3.95% | 3.38% | |
| 装备强化石*5 | 7.87% | 7.89% | 11.26% | |
| 宝石精华*3 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |
| 神器进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |
| 1级魔丹*5 | 5.25% | 5.26% | 4.50% | |
| 2级魔丹*2 | 5.25% | 5.26% | 4.50% | |
| 阵营技能书*1 | 3.94% | 3.95% | 3.38% | |
| 组队技能书*1 | 3.94% | 3.95% | 3.38% | |
| 潘凤武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |
| 魏延武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |
| 大乔武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |
| 黄忠武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |
| 孙尚香武魂*20 | 0.26% | 0.26% | 0.23% | |
| 许褚武魂*40 | 0.26% | 0.26% | 0.23% | |
| 太史慈武魂*1 | 0.26% | 5.26% | 1.80% | |
| 张飞武魂*1 | 0.26% | 5.26% | 1.80% | |
| 典韦武魂*1 | 0.26% | 5.26% | 1.80% | |
| 左慈武魂*80 | 0.26% | 0.26% | 0.23% | |
| 关羽武魂*1 | 0.26% | 0.26% | 3.38% | |
| 刘备武魂*1 | 0.26% | 0.26% | 3.38% | |
| 五一转盘 | 抽取概率 | |||
| 护盾装备抽奖包(2、3、4阶系统装备随机抽取)*1 | 2.00% | |||
| 主宰进阶石*1 | 9.98% | |||
| 八阶灵珠抽奖包(随机抽取一个系统灵珠)*1 | 0.20% | |||
| 锻造石*1 | 19.96% | |||
| 注魂石*1 | 19.96% | |||
| 曹操武魂*1 | 2.99% | |||
| 神将进阶石*1 | 2.99% | |||
| 坐骑进阶石*1 | 19.96% | |||
| 星辉进阶石*1 | 19.96% | |||
| 吕布 | 2.00% | |||
51网页游戏:http://game.51.com/
上一篇: 51《魔神战域》5月6日更新公告
相关公告:
- 51魔神战域双线s12服5月6日10点火爆开服2017-05-05 10:00:00
- 51魔神战域双线s11服5月4日10点火爆开服2017-05-03 10:00:00
- 51魔神战域双线s10服5月2日10点火爆开服2017-05-01 10:00:00
- 51《魔神战域》抽取概率公示2017-04-30 23:59:57
- 51魔神战域双线s9服4月30日10点火爆开服2017-04-29 10:00:00
- 51魔神战域双线s8服4月28日10点火爆开服2017-04-27 10:00:00
- 51《魔神战域》4月27日更新维护公告2017-04-26 19:29:39
- 51魔神战域双线s7服4月26日10点火爆开服2017-04-25 10:00:00
- 51魔神战域双线s6服4月24日10点火爆开服2017-04-23 10:00:00

